start
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| start [2026/05/06 14:14] – created 101.128.98.73 | start [2026/05/21 03:10] (current) – 103.76.173.196 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | MATERI FOTOSINTESIS | + | Pengertian Fotosintesis |
| - | Materi Fotosintesis | + | |
| - | 📌 Pengertian Fotosintesis | + | |
| - | Fotosintesis adalah proses tumbuhan hijau membuat makanan sendiri | + | Fotosintesis adalah proses |
| - | Tumbuhan menggunakan: | + | Fotosintesis sangat penting bagi kehidupan karena menghasilkan oksigen yang dibutuhkan makhluk hidup untuk bernapas serta menjadi sumber energi bagi tumbuhan. |
| - | Air (H₂O) | + | Proses fotosintesis terjadi terutama pada daun, tepatnya di bagian yang mengandung klorofil atau zat hijau daun. Klorofil berfungsi menangkap energi cahaya matahari untuk membantu proses pembuatan makanan. |
| - | Karbon dioksida (CO₂) | + | |
| - | Cahaya matahari | + | |
| - | Klorofil (zat hijau daun) | + | |
| - | ⚗️ Persamaan Fotosintesis | + | |
| + | Reaksi Fotosintesis: | ||
| 6CO | 6CO | ||
| 2 | 2 | ||
| Line 21: | Line 16: | ||
| | | ||
| - | O | + | O+cahaya→C |
| - | cahayadanklorofil | + | |
| - | | + | |
| - | + | ||
| - | C | + | |
| 6 | 6 | ||
| | | ||
| Line 44: | Line 35: | ||
| Artinya: | Artinya: | ||
| - | CO₂ = karbon dioksida | + | Karbon dioksida (CO₂) + air (H₂O) |
| - | H₂O = air | + | dengan bantuan cahaya matahari |
| - | C₆H₁₂O₆ = glukosa (makanan | + | menghasilkan |
| - | O₂ = oksigen (dilepas ke udara) | + | Penjelasan |
| - | 🌞 Tempat Terjadinya | + | |
| - | Fotosintesis | + | Fotosintesis |
| - | Daun, khususnya pada bagian kloroplas | ||
| - | Di dalam kloroplas terdapat klorofil | ||
| - | 🔄 Tahapan Fotosintesis | ||
| 1. Reaksi Terang | 1. Reaksi Terang | ||
| - | Terjadi saat ada cahaya | + | Terjadi saat ada cahaya |
| - | Mengubah | + | Klorofil menangkap |
| - | Menghasilkan | + | Energi tersebut digunakan untuk memecah air menjadi |
| + | Oksigen dilepaskan ke udara. | ||
| 2. Reaksi Gelap | 2. Reaksi Gelap | ||
| - | Tidak membutuhkan cahaya langsung | + | Tidak membutuhkan cahaya |
| - | Mengubah CO₂ menjadi glukosa | + | Karbon dioksida dari udara diolah |
| - | 🌍 Faktor yang Mempengaruhi Fotosintesis | + | Glukosa digunakan tumbuhan sebagai sumber energi dan cadangan makanan. |
| - | Cahaya matahari | + | Faktor yang Mempengaruhi Fotosintesis |
| - | Air → bahan utama fotosintesis | + | |
| - | Karbon dioksida | + | Beberapa faktor yang memengaruhi proses fotosintesis antara lain: |
| - | Suhu → suhu optimal mempercepat proses | + | |
| - | Klorofil | + | Cahaya matahari |
| - | 🌱 Manfaat | + | Air |
| - | Menghasilkan oksigen untuk makhluk hidup | + | Karbon dioksida |
| - | Menjadi sumber | + | Klorofil |
| - | Dasar rantai makanan | + | Suhu lingkungan |
| - | Menjaga keseimbangan gas di bumi | + | Fungsi |
| - | 🧠 Kesimpulan | + | Menghasilkan makanan bagi tumbuhan. |
| + | Menghasilkan oksigen untuk makhluk hidup. | ||
| + | Menjaga keseimbangan kadar oksigen dan karbon dioksida di udara. | ||
| + | Menjadi sumber | ||
| + | Kesimpulan | ||
| - | Fotosintesis | + | Fotosintesis |
start.1778076859.txt.gz · Last modified: by 101.128.98.73
