start
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| start [2026/05/19 14:14] – 180.249.184.28 | start [2026/05/21 03:10] (current) – 103.76.173.196 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | Proses | + | Pengertian |
| - | Fotosintesis adalah proses tumbuhan hijau membuat makanan sendiri | + | Fotosintesis adalah proses |
| - | 1. Penyerapan Air dan Mineral | + | Fotosintesis sangat penting bagi kehidupan karena menghasilkan oksigen yang dibutuhkan makhluk hidup untuk bernapas serta menjadi sumber energi bagi tumbuhan. |
| - | Proses fotosintesis | + | Proses fotosintesis |
| - | 2. Penyerapan Karbon Dioksida | + | Reaksi Fotosintesis: |
| + | 6CO | ||
| + | 2 | ||
| + | | ||
| - | Daun tumbuhan mengambil karbon dioksida (CO₂) dari udara melalui stomata, yaitu pori-pori kecil yang terdapat pada permukaan daun. | + | +6H |
| + | 2 | ||
| + | | ||
| - | 3. Penangkapan Cahaya Matahari | + | O+cahaya→C |
| + | 6 | ||
| + | | ||
| - | Klorofil pada daun berfungsi menangkap energi cahaya matahari. Energi cahaya ini sangat penting untuk membantu terjadinya proses perubahan zat-zat sederhana menjadi makanan. | + | H |
| + | 12 | ||
| + | | ||
| - | 4. Proses Pembentukan Glukosa | + | O |
| + | 6 | ||
| + | | ||
| - | Air dan karbon dioksida yang sudah diserap akan diproses dengan bantuan energi matahari menjadi glukosa atau zat makanan. Glukosa digunakan tumbuhan sebagai sumber energi dan cadangan makanan. | + | +6O |
| + | 2 | ||
| + | | ||
| - | 5. Pelepasan Oksigen | ||
| - | Selain menghasilkan glukosa, proses fotosintesis juga menghasilkan oksigen (O₂). Oksigen tersebut dilepaskan ke udara melalui stomata dan dimanfaatkan oleh manusia serta hewan untuk bernapas. | + | Artinya: |
| - | Persamaan | + | Karbon dioksida (CO₂) + air (H₂O) |
| + | dengan bantuan cahaya matahari | ||
| + | menghasilkan glukosa (makanan) dan oksigen (O₂) | ||
| + | Penjelasan | ||
| - | Secara sederhana, proses fotosintesis dapat dituliskan sebagai berikut: | + | Fotosintesis berlangsung dalam dua tahap utama: |
| - | 6CO₂ + 6H₂O + cahaya matahari | + | 1. Reaksi Terang |
| - | + | Terjadi saat ada cahaya matahari. | |
| - | Keterangan: | + | Klorofil menangkap energi cahaya. |
| - | + | Energi tersebut digunakan untuk memecah air menjadi oksigen dan hidrogen. | |
| - | CO₂ = karbon dioksida | + | Oksigen dilepaskan ke udara. |
| - | H₂O = air | + | 2. Reaksi Gelap |
| - | C₆H₁₂O₆ = glukosa | + | Tidak membutuhkan cahaya secara langsung. |
| - | O₂ = oksigen | + | Karbon dioksida dari udara diolah menjadi |
| + | Glukosa digunakan tumbuhan sebagai sumber energi dan cadangan makanan. | ||
| Faktor yang Mempengaruhi Fotosintesis | Faktor yang Mempengaruhi Fotosintesis | ||
| - | Beberapa faktor yang memengaruhi proses fotosintesis | + | Beberapa faktor yang memengaruhi proses fotosintesis |
| Cahaya matahari | Cahaya matahari | ||
| Line 44: | Line 60: | ||
| Klorofil | Klorofil | ||
| Suhu lingkungan | Suhu lingkungan | ||
| + | Fungsi Fotosintesis | ||
| + | Menghasilkan makanan bagi tumbuhan. | ||
| + | Menghasilkan oksigen untuk makhluk hidup. | ||
| + | Menjaga keseimbangan kadar oksigen dan karbon dioksida di udara. | ||
| + | Menjadi sumber energi dalam rantai makanan. | ||
| Kesimpulan | Kesimpulan | ||
| - | Fotosintesis merupakan proses penting yang dilakukan tumbuhan hijau untuk menghasilkan | + | Fotosintesis merupakan proses penting yang dilakukan tumbuhan hijau untuk membuat |
start.txt · Last modified: by 103.76.173.196
